Map


Google Maps:
- Castlegar/Nelson in relation to the world
- Castlegar/Nelson in relation to Western Canada
- The Kootenay-Boundary Region
気候・風土
セルカークカレッジのあるエリアは自然美で有名で、穏やかな四季も楽しめます。小さく、安全で友好的なコミュニティが留学生の皆さんを歓迎しています。
| Daily Maximum | Daily Minimum | |
| January | -0.7 | -5.9 |
| February | 2.6 | -4 |
| March | 8.5 | -1.3 |
| April | 14.7 | 1.9 |
| May | 19.9 | 6.1 |
| June | 23.9 | 9.9 |
| July | 28 | 11.6 |
| August | 27.9 | 11.5 |
| September | 21.3 | 7.4 |
| October | 12.8 | 2.7 |
| November | 4.7 | -0.9 |
| December | 0 | -4.7 |
世界の天気
世界の様々な場所のルナーニューイヤーの気温を見てみましょう。
| Location | Temperature (C) |
|---|---|
| Seoul, Korea | -10 |
| Shanghai, China | 1 |
| Tokyo, Japan | 8 |
| Sao Paulo, Brazil | 21 |
| Berlin, Germany | 2 |
| Taipei, Taiwan | 14 |
| Hong Kong, China | 20 |
| Santiago, Chile | 28 |
| San Luis Potosi, Mexico | 25 |
| Baotou, Inner Mongolia | -17 |
| Amos, Quebec | -18 |
| Castlegar, British Columbia | 2 |
